The 2020 Transit

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 23 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L V6 Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Alcantara Black |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 16115 |
VIN Number: | WP0AB2A74AL060306 |
View Details
The 2020 Lincoln Continental

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 20 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
Exterior Color: | Peridot Metallic |
Interior Color: | Marsala Red |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 590512 |
VIN Number: | WP0CT2A92CS326491 |
View Details
The 2016 Lincoln MKS

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 20 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
Exterior Color: | Racing Yellow |
Interior Color: | Platinum Grey |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 590512 |
VIN Number: | WP0CT2A92CS326491 |
View Details
The 2019 Lincoln MKT

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 25 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
Exterior Color: | Chestnut Brown Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 16115 |
VIN Number: | WP0AB2A74AL060306 |
View Details
The 2020 Navigator L

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 25 |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 16115 |
VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle (): | |
Down Payment (): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | 89.11 |
- Ford / Lincoln: 2800 Springfield Ave. Union, NJ 07088
- Volvo: 40-42 River Road Summit, NJ 07901
- Phone: 908.964.4400
- Email: barry@completefleetsales.com